ケアハウス
ご利用案内
対象収入による階層区分 | 月額料金 | ||||
階層 | 前年度の収入 | サービスの提供に要する費用 | 生活費 | 居住に要する 費用 | 合計 |
1 | 1,500,000円以下
(夫婦1階層) | 7,000 | 46,334 | 15,000 | 68,334円 |
1,500,000円以下
(単身1階層) | 10,000 | 46,334 | 15,000 | 71,334円 | |
2 | 1,500,001~1,600,000円 | 13,000 | 46,334 | 15,000 | 74,334円 |
3 | 1,600,001~1,700,000円 | 16,000 | 46,334 | 15,000 | 77,334円 |
4 | 1,700,001~1,800,000円 | 19,000 | 46,334 | 15,000 | 80,334円 |
5 | 1,800,001~1,900,000円 | 22,000 | 46,334 | 15,000 | 83,334円 |
6 | 1,900,001~2,000,000円 | 25,000 | 46,334 | 15,000 | 86,334円 |
7 | 2,000,001~2,100,000円 | 30,000 | 46,334 | 15,000 | 91,334円 |
8 | 2,100,001~2,200,000円 | 35,000 | 46,334 | 15,000 | 96,334円 |
9 | 2,200,001~2,300,000円 | 40,000 | 46,334 | 15,000 | 101,334円 |
10 | 2,300,001~2,400,000円 | 45,000 | 46,334 | 15,000 | 106,334円 |
11 | 2,400,001~2,500,000円 | 50,000 | 46,334 | 15,000 | 111,334円 |
12 | 2,500,001~2,600,000円 | 57,000 | 46,334 | 15,000 | 118,334円 |
13 | 2,600,001~2,700,000円 | 64,000 | 46,334 | 15,000 | 125,334円 |
14 | 2,700,001~2,800,000円 | 71,000 | 46,334 | 15,000 | 132,334円 |
15 | 2,800,001~2,900,000円 | 78,000 | 46,334 | 15,000 | 139,334円 |
16 | 2,900,001~3,000,000円 | 85,000 | 46,334 | 15,000 | 146,334円 |
17 | 3,000,001~3,100,000円 | 92,000 | 46,334 | 15,000 | 153,334円 |
18 | 3,100,001円以上 | 105,792 | 46,334 | 15,000 | 167,126円 |
その他費用
(1)電気使用料 | 毎月の使用量により計算。 |
(2)水道使用料 | 毎月一律900円 |
(3)電話使用料 | 毎月基本料金300円+通話料金 |
(4)冬期加算 | 11月から3月まで暖房費相当として毎月2,280円 |
(5)その他 | 理美容代・希望食・レクリエーション費用、他かかった費用の実費 |
申し込み受付から入居契約までの流れ
1 入居希望者、介護者等との面談
当施設指定の「入居申込書」を受理した後、随時、ケアハウス内の見学、面談を行ないます。面談日時については、個別に連絡いたします。
2 協議
入居希望者及びご家族との面談後、ケアハウス内の生活が適切であるかなど希望者の心身状況とともに法人内で協議いたします。
3 協議結果の通知
協議結果については、後日文章でご通知いたします。
4 入居内定
入居内定になると健康診断書・身元保証書・収入証明書の提出などの確認調査手続きがありますので、後日あらためてご連絡します。
空室状況
- 枠内の数値は空室数です。
お問い合わせはこちら
0276-47-4411
受付時間 9:30~18:30