特別養護老人ホーム
従来型特養
特別養護老人ホーム(1日あたり)
要介護度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.介護保険利用料 ※1割分 | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 |
2.食費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
3.居住費 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
4.自己負担額合計 | 2,928円 | 2,996円 | 3,067円 | 3,135円 | 3,202円 |
※加算分は、含まれておりません。また、太田市は1単位10.14円となっております。
※基本料金のみの掲載になっております、その他加算や自己負担がありますので利用料金(詳細)をご覧いただくかお電話・メールにてお問い合わせください。
ユニット型特養(1日あたり)
要介護度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.介護保険利用料※1割分 | 747 | 813 | 885 | 950 | 1,015 |
2.食費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
3.居住費 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 | 2,006 |
4.自己負担額合計 | 4,253円 | 4,319円 | 4,391円 | 4,456円 | 4,521円 |
※加算分は、含まれておりません。また、地域単価10.14円は含まれております。
※基本料金のみの掲載になっております、その他加算や自己負担がありますので利用料金(詳細)をご覧いただくかお電話・メールにてお問い合わせください。
ショートステイ
短期入所 介護予防(1日あたり)
要支援 | ||
1 | 2 | |
1.介護保険利用料※1割分 | 446 | 555 |
2.食費 | 1,500 | 1,500 |
3.居住費 | 855 | 855
|
4.自己負担額合計 | 2,801円 | 2,910円 |
短期入所 要介護(1日あたり)
要介護度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.介護保険利用料 ※1割分 | 596 | 664 | 737 | 806 | 874 |
2.食費 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
3.居住費 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
4.自己負担額合計 | 2,951円 | 3,019円 | 3,092円 | 3,161円 | 3,229円 |
※加算分は、含まれておりません。また、地域単価10.14円は含まれております。
※※基本料金のみの掲載になっております、その他加算や自己負担がありますので利用料金(詳細)をご覧いただくかお電話・メールにてお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
0276-60-5976
受付時間 8:30~17:30