短期入所生活介護
短期入所 (ショートステイ)
短期入所 介護予防(1日あたり)
要支援 | ||
1 | 2 | |
1.介護保険利用料※1割分 | 479 | 596 |
2.食費 | 1,600 | 1,600 |
3.居住費 | 個室800 多床室1650 | 個室800 多床室1650 |
4.自己負担額合計 | 個室2879円 多床室3729円 | 個室2996円 多床室3846円 |
短期入所 要介護(1日あたり)
要介護度 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1.介護保険利用料 ※1割分 | 645 | 715 | 787 | 856 | 926 |
2.食費 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
3.居住費 | 個室1650円 多床室800円 | 個室1650円 多床室800円 | 個室1650円 多床室800円 | 個室1650円 多床室800円 | 個室1650円 多床室800円 |
4.自己負担額合計 | 個室3895円 多床室3045円 | 個室3965円多床室3115円 | 個室4037円 多床室3187円 | 個室4106円 多床室3256円 | 個室4176円 多床室3326円 |
※加算分は、含まれておりません。また、足利市の地域単価10円は含まれております。
※※基本料金のみの掲載になっております、その他加算や自己負担がありますので利用料金(詳細)をご覧いただくかお電話・メールにてお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
0284-64-8444
受付時間 8:30~17:30